| 0 | Apr 19 | ||||
| |||||
| 10 | Jan 19 | ||||
| |||||
| 2 | Jan 17 | ||||
| |||||
| 20 | Jan 16 | ||||
| 10 | Dec 23 '12 | ||||
| 25 | Dec 21 '12 | ||||
| 10 | Dec 20 '12 | ||||
| 10 | Dec 19 '12 | ||||
| 10 | Dec 17 '12 | ||||
| 35 | Dec 16 '12 | ||||
| 135 | Dec 14 '12 | ||||
| 10 | Dec 6 '12 | ||||
| 25 | Dec 5 '12 | ||||
| 20 | Nov 29 '12 | ||||
| 55 | Nov 28 '12 | ||||
| 12 | Nov 27 '12 | ||||
| 10 | Nov 25 '12 | ||||
| 45 | Nov 21 '12 | ||||
| 10 | Nov 19 '12 | ||||
